

В наличии
Цена по запросу
Описание товара
Интерьерная тепловая завеса Колонна Бриллиант для проемов шириной до 3,5 метров. Устанавливается рядом с проёмами, в том числе спроемами вращающихся дверей.
Комплектация
Воздушно-тепловая завеса Колонна Бриллиант водяная, пульт управления HL18, паспорт.
Технические характеристики
Длина завесы | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность (кВт) | .. Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 ССлева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа - при минимальном расходе воздуха.
| ||||||||||||||||||||||||||||
Тип завесы | Интерьерная | ||||||||||||||||||||||||||||
Серия | 600 Колонна Бриллиант | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Источник тепла | Водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Режимы мощности, кВт | 0-38.5-46.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час | 3700-4100-5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Эффективная длина струи, м | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Светло-серый RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ установки при монтаже | Вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU С-RU.АB29.B.04611 | ||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия, мес | 36![]() Концевой выключатель ВП-15К21 Артикул. 500195 По запросуЕ ![]() Смесительный узел КЭВ-УТМ-6.3 Артикул. 500170 По запросуЕ ![]() Смесительный узел с насосом КЭВ-УТМ-6.3Н Артикул. 500171 По запросуЕ ![]() Термостат защиты от замораживания RAK-TW. 5000S-Н Артикул. 500172 По запросуЕ ![]() Металлорукав L=400 Dy 1/2 Артикул. 500179 По запросуЕ |
- 0-38.5-46.8
- Расход воздуха, м3/час
- 0.25/0.21
- 0.38/0.32
- 0.30/0.24
- Тип завесы
- 0.51/0.42
- 0.51/0.42
- 1.5
- Потребляемая мощность двигателя, Вт
- 105/70
- 95/70
- 150/70
- 130/70
- 22.2/18.2
- Подогрев воздуха, °С
- 22/25
- 13/14
- 220/50
- Режимы мощности, кВт
- 29/32
- 28/31
- 3.5
- Длина, мм
- 3000
- Ширина, мм
- 330
- Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A)
- 34/38
- 32/36
- 3700-4100-5000
- Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с
- 46.8/38.5
- 37.9/31.2
- 495
- Масса, кг
- 5.0
- Эффективная длина струи, м
- 52
- Способ установки при монтаже
- 54.2/44.7
- 48.9/40.3
- 600 Колонна Бриллиант
- Степень защиты
- 80/60
- 60/40
- 95
- Цвет
- IP21
- Источник тепла
- Вертикально
- Декларация о соответствии ТС
- Водяной
- Параметры питающей сети, В/Гц
- Интерьерная
- Серия
- Расход воды, л/с
- 0.20/0.17
- Россия, Санкт-Петербург
- Гарантия, мес
- Светло-серый RAL 7035
- Максимальный ток при номинальном напряжении, A
- Тепловая мощность, кВт
- 58.3/48.2
- ТС № RU С-RU.АB29.B.04611
- Страна производства
- Высота, мм
- 495
- Гарантия, мес
- 36
- Декларация о соответствии ТС
- ТС № RU С-RU.АB29.B.04611
- Длина завесы
- 3
- Длина, мм
- 3000
- Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A)
- 52
- Источник тепла
- водяной
- Максимальный ток при номинальном напряжении, A
- 1.5
- Масса, кг
- 95
- Параметры питающей сети, В/Гц
- 220/50
- Потребляемая мощность двигателя, Вт
- 330
- Расход воздуха, м3/час
- 3700-4100-5000
- Режимы мощности, кВт
- 0-38.5-46.8
- Серия
- 600 Колонна Бриллиант
- Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с
- 5.0
- Способ установки при монтаже
- вертикально
- Степень защиты
- IP21
- Страна производства
- Россия, Санкт-Петербург
- Тепловая мощность (кВт)
- ..
Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С
Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа - при минимальном расходе воздуха.
Нет отзывов об этом товаре.