



В наличии
Цена по запросу
Описание товара
Встраиваемая потолочная воздушно-тепловая завеса для проёмов высотой до 2,5 метров. Тепловая завеса предназначена для скрытой установки за подвесным потолком. Сервис и обслуживаниеосуществляется через переднюю панель завесы.
Комплектация
Воздушно-тепловая завеса 200 Потолочная, пульт управления завесой HL10, паспорт.
Технические характеристики
Длина завесы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность (кВт) | .. Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С°Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха 1000 м³/ч, справа - при минимальном расходе воздуха 700 м³/ч.
| ||||||||||||||||||||||||||||
Тип завесы | Интерьерная | ||||||||||||||||||||||||||||
Серия | 200 Потолочная | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Источник тепла | Водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Режимы мощности, кВт | 0-6.3-7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час | 900-1000-1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Эффективная длина струи, м | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 1130 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Передняя панель светло-серая RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина упаковки, м | 1.200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина упаковки, м | 0.570 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота упаковки, м | 0.270 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес упаковки, кг | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ установки при монтаже | Горизонтально | ||||||||||||||||||||||||||||
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия, мес | 24![]() Блок подключения Блок-WA (ver. E) Артикул. 500233 По запросуЕ ![]() Концевой выключатель ВП-15К21 Артикул. 500195 По запросуЕ ![]() Смесительный узел КЭВ-УТМ-4 Артикул. 500168 По запросуЕ ![]() Смесительный узел с насосом КЭВ-УТМ-4Н Артикул. 500169 По запросуЕ ![]() Термостат защиты от замораживания RAK-TW. 5000S-Н Артикул. 500172 По запросуЕ ![]() Металлорукав L=400 Dy 1/2 Артикул. 500179 По запросуЕ |
- 0-6.3-7.9
- Расход воздуха, м3/час
- 0.03/0.02
- Тип завесы
- 0.03/0.03
- 0.06/0.05
- 0.09/0.07
- 0.09/0.07
- 0.270
- Вес упаковки, кг
- 0.5
- Потребляемая мощность двигателя, Вт
- 0.570
- Высота упаковки, м
- 1.200
- Ширина упаковки, м
- 100
- Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A)
- 105/70
- 95/70
- 1130
- Ширина, мм
- 150/70
- 130/70
- 19/21
- 6/8
- 2.0/1.8
- Подогрев воздуха, °С
- 2.5
- Длина, мм
- 20/19
- 22/24
- 200 Потолочная
- Степень защиты
- 205
- Масса, кг
- 22.5
- Цвет
- 220/50
- Режимы мощности, кВт
- 23/26
- 22/27
- 25
- Способ установки при монтаже
- 420
- Высота, мм
- 50
- Длина упаковки, м
- 7
- Эффективная длина струи, м
- 7.5/5.6
- 7.8/6.2
- 7.9/6.3
- 6.3/5.0
- 80/60
- 60/40
- 900-1000-1100
- Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с
- IP21
- Источник тепла
- Расход воды, л/с
- 0.02/0.02
- Водяной
- Параметры питающей сети, В/Гц
- Горизонтально
- Декларация о соответствии ТС
- Интерьерная
- Серия
- Передняя панель светло-серая RAL 7035
- Максимальный ток при номинальном напряжении, A
- Россия, Санкт-Петербург
- Гарантия, мес
- Тепловая мощность, кВт
- 7.1/4.5
- ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272
- Страна производства
- Вес упаковки, кг
- 25
- Высота упаковки, м
- 0.270
- Высота, мм
- 205
- Гарантия, мес
- 24
- Декларация о соответствии ТС
- ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272
- Длина завесы
- 1
- Длина упаковки, м
- 1.200
- Длина, мм
- 1130
- Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A)
- 50
- Источник тепла
- водяной
- Максимальный ток при номинальном напряжении, A
- 0.5
- Масса, кг
- 22.5
- Параметры питающей сети, В/Гц
- 220/50
- Потребляемая мощность двигателя, Вт
- 100
- Расход воздуха, м3/час
- 900-1000-1100
- Режимы мощности, кВт
- 0-6.3-7.9
- Серия
- 200 Потолочная
- Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с
- 7
- Способ установки при монтаже
- горизонтально
- Степень защиты
- IP21
- Страна производства
- Россия, Санкт-Петербург
- Тепловая мощность (кВт)
- ..
Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С°
Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха 1000 м³/ч, справа - при минимальном расходе воздуха 700 м³/ч.
Нет отзывов об этом товаре.