Воздушная завеса ТЕПЛОМАШ: Оптимальные условия в помещении
Воздушная завеса ТЕПЛОМАШ КЭВ-18П5032E представляет собой современное решение для защиты дверей и ворот высотой от 4 д...
Читать далее →Артикул: Тепловая завеса КЭВ-18П5032E
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Тепловая электрическая завеса Оптимадля защиты дверей и ворот высотой от 4 до 6 метров. Благодяря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес остается всегда чистой.
Воздушно-тепловая завеса Оптима, пульт управления HL10, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
| Длина завесы | 1.5 |
| Тепловая мощность (кВт) | 18 |
| Тип завесы | Промышленная |
| Серия | 500 Оптима |
| Степень защиты | IP20 |
| Источник тепла | Электрический |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | 0-9-18 |
| Расход воздуха, м3/час | 5500-6500-7000 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11.3 |
| Эффективная длина струи, м | 6 |
| Длина, мм | 1690 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 410 |
| Масса, кг | 66 |
| Цвет | Белая RAL 9003 |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 32.5 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1000 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 68 |
| Длина упаковки, м | 1.900 |
| Ширина упаковки, м | 0.760 |
| Высота упаковки, м | 0.725 |
| Вес упаковки, кг | 128 |
| Способ установки при монтаже | Горизонтально |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 36![]() Концевой выключатель ВП-15К21 Артикул. 500195 По запросуЕ |
Официальный поставщик ТЕПЛОМАШ
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе